Begagnade båtar
| Bild | Modell | År | Loa | Bredd | Pris (SEK) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viknes 880 | 2006 | 8.9 m | 3.08 m | SÅLD | ||
| Örnvik 630 WA Välvårdad WA-båt med all nödvändig utrustning. 1 ägare. Nedsatt från 219.000:-. | 2004 | 6.3 m | 2.5 m | 199 000 kr | ||
| Viknes 880 | 2006 | 8.9 m | 3.08 m | SÅLD | ||
| Viknes 770 | 2007 | 7.7 m | 2.7 m | SÅLD | ||
| Skilsö 975 HT Välhållen familjecruiser med rak axel utan planingströskel, fina sjöegenskaper, marschfart 18-20 knop. 3 kabiner, stor sittbrunn. En härlig semesterbåt. | 1998 | 9.75 m | 3.2 m | 949 000 kr | ||
| Skilsö 33 Sport | 2004 | 9.9 m | 3.2 m | SÅLD | ||
| Viknes 1080 Välskött och fullutrustad familjebåt med 3 hytter och 6 kojplatser. Yanmar 466hk med rak axel, ger kraft och fin gång i sjön. Vinterförvarad inomhus i varmhall hos Öckerö Båtvarv varje vinter. Måste ses! | 2008 | 11.55 m | 3.6 m | 3 000 000 kr | ||
| Westfjord 28 Fräsch och renoverad båt, västkustens finaste?! VP diesel, ca 650 timmar. Max/marschfart ca 18/15 knop. Mässpris, passa på!! | 2001 | 8.4 m | 2.85 m | 775 000 kr | ||
| WestBoat 28 WA Fin demobåt, rikt standardutrustad och mycket extra utrustning. En härlig weekend och semesterbåt. Max fart ca 35 knop. Nu till höstpris! (Ny pris SEK 1669150:- för motsvarande båt). | 2010 | 8.5 m | 2.85 m | 1 335 000 kr | ||
| Viknes 880 Ny mässbåt med senaste skrovform för stabilare gång i sjön. 6-cylinders Yanmar 260 hk, elektronskt enspaksreglage och hydrauliskt backslag. Maxfart 26 knop. Avdragbar moms! | 2012 | 8.9 m | 3.08 m | 1 875 000 kr | ||
| Skilsö 33 Flybridge Välskött och välutrustad familjebåt. Med Volvo Penta 260hk har båten en marschfart mellan 20-25knop. Egna praktiska lösningar i utrustningen gör denna flybridge till något alldeles extra! | 2006 | 9.9 m | 3.2 m | 1 650 000 kr | ||
| Viknes 880 Allroundbåt i fint skick. Passar för fiske och semester för 4 personer. Det stora akterdäcket möjliggör plats för alla och användbart vid transporter av gods.Avdragbar moms! | 2010 | 8.9 m | 2.08 m | 1 615 000 kr | ||
| Viknes 830 Praktisk skärgårdsbåt för åretruntbruk och semester. 2 kabiner och 4 kojplatser. Går tryggt och lugnt i sjön. Ingen planingströskel. Max fart ca 26 knop. Avdragsbar moms! | 2011 | 8.52 m | 2.97 m | 1 425 000 kr | ||
| Nimbus 21 DC Fint välhållen daycruiser, med dieselmotor VP KAD 32 -06, 170hk, ger en toppfart kring 30 knop. Härlig att köra! | 1987 | 6.7 m | 2.5 m | 295 000 kr |
| Havsten Marin AB | © Håkan Adolfsson | Telefon: +46 702-87 22 77 |
| Kajskjul 111 | mail: ha@havsten.se | |
| 417 55 Göteborg | (Denna sida är skapad av S.E.I. Trading AB) | webb: www.havsten.se |
